ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ УКРАИНЫ.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | Цена (грн) | Кол-во |
Консультация | бесплатно | |
Анестезия | 100 | |
Вскрытие корневых каналов при периодонтите | 40 | 1 канал |
Вскрытие корневых каналов при пульпите | 40 | 1 канал |
Диатермокоагуляция под анестезией | 200 | |
Лечебная временнаяпломба | 50 | |
Наложение пасты – Девит С | 100 | |
Пломбирование корневого канала Эндометазон, Эндофил | 50 | 1 канал |
Распломбировка одного канала | 50 | Один штифт |
Расширение корневого канала | 50 | Один штифт |
Установка анкерного штифта | 100 | Один штифт |
Установка гуттаперчевого штифта | 100 | Один штифт |
Снятие старой пломбы | 50 | |
Фотополимерная пломба Лателюкс | 800 | Одна порция |
Фотополимерная пломба Gradia | 900 | Одна порция |
Фотополимерная пломба ESTELITE ∑ | 900 | Одна порция |
Фотополимерная пломба Эстет-Х | 900 | Одна порция |
Фотополимерная прокладка Jen-line LCF | 60 | |
Фотополимерная прокладка Ionosit | 50 | |
Временная пломба дентин паста | 50 | |
Временная пломба цемент | 60 | |
Отбеливание зубов лазерным способом | 200 | Один зуб |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 степень) | 300 | Одна челюсть |
Снятие зубных отложений ультразвуком (2 степень) | 350 | Одна челюсть |
Временная пломбировка корневых каналов при периодонтите Апексдент | 30 | 1 канал |
Расширение корневых каналов Эндегель | 50 | 1 канал |
Восстановление клиновидных дефектов | 900 | Один дефект |
Высокохудожественная реставрация | 1500 | Один зуб |
Сложная высокохудожественная реставрация (snow white hollywood smile) | 2000 | Один зуб |
ПАРАДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | Цена (грн) | Кол-во |
Вскрытие парадонтального абсцесса | 500 | |
Обработка слизистой оболочки при стоматитах | 50 | Одно посещение |
Медикаментозная обработка кармана | 40 | |
Иньекция траумеля | 150 | Одно посещение |
Иньекция дексаметазона | 150 | Одно посещение |
Удаление грануляций | 200 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТЫ | Цена (грн) | Кол-во |
Временная коронка | 400 | Одна единица |
Снятие коронки | 200 | Одна коронка |
Металлокерамический КОРОНКА (немецкая масса) VITA | 2500 | Одна единица |
Безметалловая керамика | 5500 | Одна единица |
Цирконієва коронка | 5000 | Одна единица |
Полукерамическая коронка (немецкая масса) VITA | 1300 | Одна единица |
Цельнолитая коронка | 1400-1500 | Один зуб |
Починка протеза, кламмера | 500 | Один зуб |
Полный съемный протез | 4000 | Одна челюсть |
Мягкий нейлоновый съемный протез | 6000 | Одна челюсть |
Частичный съемный протез с пластмассовым базисом | 4000 | 1,2 зуба |
Силиконовая прокладка ПМС | 200 | Одна челюсть |
Полный съемный протез с литым металлическим баз. | 6000 | Одна челюсть |
Бюгельный протез | 4000 | Одна челюсть |
Бюгельный протез сложный | 5000 | Одна челюсть |
Фиксация 1 коронки | 200 | 1 коронки |
Фиксация ретейнера фотополимера (шинирование) | 300 | Один зуб |
Оттиск полный, альгинат | 250 | Одна челюсть |
Препарирование | 200 | Один зуб |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТЫ | Цена (грн) | Кол-во |
Удаление постоянного зуба | от 500 | Один зуб |
Удаление молочного зуба | от 300 | Один зуб |
Сложное удаление постоянного 18, 28, 38, 48 зубов | 800 - 2500 | Один зуб |
Атипическое удаление постоянного зуба | от 600 | Один зуб |
Медикаментозная обработка лунки | 50 | |
Вскрытие абсцесса | 500 | |
Обработка раны после операции | 50 | |
Лечение альвеолита с кюретажом | 500 | |
Медикаментозная обработка лунки | 100 | |
Усечение уздечки (1 степень) | 800 | |
PRF Плазмотерапия | 900 | Одна порция |
PRF плазмолифтинг | 900 | Одна порция |
Резекция верхушки корня | 1500 - 2500 | Один зуб |
Имплантация одноэтапная | от 12000 | Одна единица |
Имплантация двухэтапная | от 14000 | |
Имплантация «DENTARUM» c головкой | от 11500 | |
Установка мембраны | 1500 | |
Подсадка костного материала «Коллапан» | 300 | Одна порция |
Иссечение капюшона при периодонтите | 300 |
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | Цена (грн) | Кол-во |
Пломба на молочный зуб – композитная. | 450 - 500 | Одна единица |
Пломба на молочный зуб – цементная. | 450 | Одна единица |
Эндодонтическое лечение молочного зуба | 600 - 700 | |
Девит-С | 100 | |
Пломбировка канала | 70 | 1 канал |
Временная пломба | 80 | Одна единица |
Анестезия | 50 | |
«Форедент», «Апексдент» | 70 | |
Удаление молочного зуба | 300 - 500 |
ОРТОДОНТИЯ | Цена (грн) | Кол-во |
Консультация врача-ортодонта | Бесплатно | |
Установка брекет- системы на одну челюсть металлический | 9000 | Одна челюсть |
Установка брекет- системы на одну челюсть керамический прозрачный | 11000 | Одна челюсть |
Установка брекет- системы на одну челюсть сапфировый | 12000 | Одна челюсть |
Установка ретейнера | 1800 | Одна челюсть |
Прием врача ортодонта | 400 - 500 | |
Ретенционная каппа | 1200 | |
Ортодонтический трейнер | 3000 |
ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ УКРАИНЫ.