ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ УКРАЇНИ.
ТЕРАПЕВТИЧНІ РОБОТИ | Ціна (грн) | Кількість |
Консультація | безкоштовно | |
Анестезія | 100 | |
Розтин кореневих каналів при періодонтиті | 40 | 1 канал |
Розтин кореневих каналів при пульпіті | 40 | 1 канал |
Діатермокоагуляція під анестезією | 200 | |
Лікувальна тимчасова пломба | 50 | |
Накладення пасти - Девіт С | 100 | |
Пломбування кореневого каналу Ендометазон, Ендофіл | 50 | 1 канал |
Розпломбування одного каналу | 50 | Один штифт |
Розширення кореневого каналу | 50 | Один штифт |
Встановлення анкерного штифта | 100 | Один штифт |
Встановлення гутаперчевого штифта | 100 | Один штифт |
Зняття старої пломби | 50 | |
Фотополімерна пломба Лателюкс | 800 | Одна порція |
Фотополімерна пломба Gradia | 900 | Одна порція |
Фотополімерна пломба ESTELITE ∑ | 900 | Одна порція |
Фотополімерна пломба Естет-Х | 900 | Одна порція |
Фотополімерна прокладка Jen-line LCF | 60 | |
Фотополімерна прокладка Ionosit | 50 | |
Тимчасова пломба дентин паста | 50 | |
Тимчасова пломба цемент | 60 | |
Відбілювання зубів лазерним способом | 200 | Один зуб |
Зняття зубних відкладень ультразвуком (1 ступінь) | 300 | Одна щелепа |
Зняття зубних відкладень ультразвуком (2 ступінь) | 350 | Одна щелепа |
Тимчасове пломбування кореневих каналів при періодонтиті Апексдент | 30 | 1 канал |
Розширення кореневих каналів Ендегель | 50 | 1 канал |
Відновлення клиновидних дефектів | 900 | Один дефект |
Високохудожня реставрація | 1500 | Один зуб |
Складна високохудожня реставрація (snow white hollywood smile) | 2000 | Один зуб |
ПАРАДОНТОЛОГІЧНІ РОБОТИ | Ціна (грн) | Кількість |
Розтин парадонтального абсцесу | 500 | |
Обробка слизової оболонки при стоматитах | 50 | Одне відвідування |
Медикаментозна обробка кишені | 40 | |
Ін’єкція траумеля | 150 | Одне відвідування |
Ін’єкція дексаметазону | 150 | Одне відвідування |
Видалення грануляцій | 200 |
ОРТОПЕДИЧНА РОБОТИ | Ціна (грн) | Кількість |
Тимчасова коронка | 500 - 1000 | Одна одиниця |
Зняття коронки | 200 | Одна одиниця |
Металокерамічна КОРОНКА (німецька маса) VITA | 2500 | Одна одиниця |
Безметалева кераміка | 5500 | Одна одиниця |
Цирконієва коронка | 5000 | Одна одиниця |
Напівкерамічна коронка (німецька маса) VITA | - | Одна одиниця |
Суцільнолита коронка | 1500 | Один зуб |
Починка протеза, кламера | 1500 | Один зуб |
Повний знімний протез | 4000 | Одна щелепа |
М’який нейлоновий знімний протез | 6000 | Одна щелепа |
Частковий знімний протез із пластмасовим базисом | 4000 | 1,2 зуба |
Силіконова прокладка ПМС | 200 | Одна щелепа |
Повний знімний протез з литим металевим баз. | 6000 | Одна щелепа |
Бюгельний протез | - | Одна щелепа |
Бюгельний протез складний | - | Одна щелепа |
Фіксація 1 коронки | 200 | 1 коронки |
Фіксація ретейнера фотополімером (шинування) | 300 | Один зуб |
Відбиток повний, альгінат | 250 | Одна щелепа |
Препарування | 200 | Один зуб |
ХІРУРГІЧНА РОБОТИ | Ціна (грн) | Кількість |
Видалення постійного зуба | від 500 | Один зуб |
Видалення молочного зуба | від 300 | Один зуб |
Складне видалення постійного 18, 28, 38, 48 зубів | 800 - 2500 | Один зуб |
Атипове видалення постійного зуба | від 600 | Один зуб |
Медикаментозна обробка лунки | 50 | |
Розтин абсцесу | 500 | |
Обробка рани після операції | 50 | |
Лікування альвеоліту з кюретажем | 500 | |
Медикаментозна обробка лунки | 100 | |
Усічення вуздечки (1 ступінь) | 800 | |
PRF Плазмотерапія | 900 | Одна порція |
PRF Плазмоліфтинг | 900 | Одна порція |
Резекція верхівки кореня | 1500 - 2500 | Один зуб |
Імплантація одноетапна | від 18000 | Одна одиниця |
Імплантація двоетапна | від 18000 | |
Імплантація "DENTARUM" c головкою | від 15500 | |
Встановлення мембрани | 1500 | |
Підсадка кісткового матеріалу "Колопол" | 300 | Одна порція |
Висічення капюшона при періодонтиті | 500 |
ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ | Ціна (грн) | Кількість |
Пломба на молочний зуб - композитна. | 450 - 600 | Одна одиниця |
Пломба на молочний зуб - цементна. | 450 - 550 | Одна одиниця |
Ендодонтичне лікування молочного зуба | 600 - 700 | |
Девіт-С | 100 | |
Пломбування каналу | 70 | 1 канал |
Тимчасова пломба | 80 | Одна одиниця |
Анестезія | 50 | |
"Форедент", "Апексдент" | 70 | |
Видалення молочного зуба | 300 - 500 |
ОРТОДОНТІЯ | Ціна (грн) | Кількість |
Консультація лікаря-ортодонта | Безплатно | |
Встановлення брекет-системи на одну щелепу металевий | 9000 | Одна щелепа |
Встановлення брекет-системи на одну щелепу керамічний прозорий | 11000 | Одна щелепа |
Встановлення брекет-системи на одну щелепу сапфіровий | 12000 | Одна щелепа |
Встановлення ретейнера | 1800 | Одна щелепа |
Прийом лікаря ортодонта | 400 - 500 | |
Ретенційна каппа | 1200 | |
Ортодонтичний трейнер | 3000 |
ВСІ ЦІНИ ВКАЗАНІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ УКРАЇНИ.